| Statistika | |
| Umístění: | 18 metrů nad povrchem |
| Počet měření: | 899 923 |
| Měřeno od: | 13.06.2010 05:15 |
| Nejvyšší teplota: | 35.1 °C - 17.07.2010 13:39 |
| Nejnižší teplota: | -17.8 °C - 04.02.2012 07:51 |
| Dříve touto dobou | ||
| 22. 05. 2012 | 27.4 °C | |
| 21. 05. 2012 | 27.5 °C | |
| 20. 05. 2012 | 26.3 °C | |
| 19. 05. 2012 | 22 °C | |
| 18. 05. 2012 | 16.8 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: 3.1 °C, AVG: 17.01 °C, MAX: 30.3 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5.6 °C | 14.78 °C | 22.6 °C | 4.6 °C | 14.11 °C | 21 °C | 4.3 °C | 13.53 °C | 20.5 °C | 3.6 °C | 12.92 °C | 19.4 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.3 °C | 12.36 °C | 19.1 °C | 3.1 °C | 12.12 °C | 19.8 °C | 3.3 °C | 12.67 °C | 20.5 °C | 6.3 °C | 14.82 °C | 24.1 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 8.2 °C | 16.41 °C | 25.3 °C | 9.3 °C | 17.69 °C | 26.6 °C | 10.2 °C | 18.74 °C | 28.5 °C | 10.4 °C | 19.62 °C | 30.1 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 11.1 °C | 20.17 °C | 30.1 °C | 11.3 °C | 20.28 °C | 29.8 °C | 11.3 °C | 20.5 °C | 30.1 °C | 11.5 °C | 20.62 °C | 30.3 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 10.1 °C | 20.51 °C | 29 °C | 11.1 °C | 20.31 °C | 28.6 °C | 10.6 °C | 19.96 °C | 28.1 °C | 10 °C | 18.89 °C | 27.3 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 9.8 °C | 18.1 °C | 26.5 °C | 8.6 °C | 17.21 °C | 25.5 °C | 7.8 °C | 16.26 °C | 24.1 °C | 6.5 °C | 15.51 °C | 22.8 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -1.3 °C, AVG: 12.06 °C, MAX: 30.4 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.1 °C | 10.06 °C | 22.7 °C | 0 °C | 9.54 °C | 22.1 °C | -0.5 °C | 9.14 °C | 21.7 °C | -0.8 °C | 8.75 °C | 21.1 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.1 °C | 8.39 °C | 20.9 °C | -1.3 °C | 8.06 °C | 20.8 °C | -1.2 °C | 8.35 °C | 23.4 °C | 0 °C | 9.32 °C | 25.2 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.2 °C | 10.42 °C | 26.3 °C | 0 °C | 11.73 °C | 27.7 °C | 2.1 °C | 13.25 °C | 28.9 °C | 2.8 °C | 14.28 °C | 30.3 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 14.37 °C | 30.4 °C | 3.1 °C | 15.27 °C | 30.3 °C | 3.3 °C | 15.42 °C | 30.1 °C | 3.1 °C | 15.37 °C | 30 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.3 °C | 15.4 °C | 30 °C | 3.1 °C | 15.11 °C | 29.8 °C | 2.9 °C | 14.69 °C | 29.5 °C | 2.7 °C | 13.97 °C | 28.8 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.3 °C | 13.07 °C | 27 °C | 1.8 °C | 12.38 °C | 25 °C | 1.2 °C | 11.85 °C | 24.6 °C | 0.7 °C | 11.26 °C | 23.5 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -5.8 °C, AVG: 7.22 °C, MAX: 19.9 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.8 °C | 5.84 °C | 13.3 °C | -3.4 °C | 5.39 °C | 12.5 °C | -4 °C | 4.73 °C | 11.8 °C | -4.5 °C | 4.62 °C | 11.8 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5 °C | 4.36 °C | 11.8 °C | -5.5 °C | 4.13 °C | 11.5 °C | -5.8 °C | 4.07 °C | 11.4 °C | -5.1 °C | 4.43 °C | 11 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.1 °C | 5.28 °C | 12.8 °C | -1.6 °C | 6.68 °C | 15.6 °C | -0.1 °C | 8.11 °C | 17.8 °C | 0 °C | 9.11 °C | 19 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 9.69 °C | 19.5 °C | 0 °C | 10.04 °C | 19.6 °C | 1.6 °C | 10.45 °C | 19.9 °C | 1.6 °C | 10.43 °C | 19.9 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.1 °C | 10.16 °C | 19.7 °C | 0.5 °C | 9.64 °C | 19.3 °C | 0.1 °C | 8.92 °C | 18.1 °C | -0.5 °C | 8.25 °C | 16.8 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.2 °C | 7.62 °C | 16 °C | -1.8 °C | 7.11 °C | 15 °C | -2.1 °C | 6.6 °C | 14.2 °C | -2.4 °C | 6.12 °C | 13.6 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -17.8 °C, AVG: 6.06 °C, MAX: 30.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -10.7 °C, AVG: 11.29 °C, MAX: 33.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -11.8 °C, AVG: 12.35 °C, MAX: 35.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||